Model | SF11580AT-1082HBL.GN |
---|---|
Length (mm) | 80 |
Width (mm) | 80 |
Thickness (mm) | 25 |
Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
Voltage | 115 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.12/0.10 |
Power Consumption (Watts) | 12/11 |
RPM (Speed) | 2450/2900 |
CFM (Air Flow) | 18/22 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.13/0.19 |
Noise (DBA) | 30/34.5 |
Weight (g) | 260 |
Model | SF11580AT-1082HSL.GN |
---|---|
Length (mm) | 80 |
Width (mm) | 80 |
Thickness (mm) | 25 |
Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
Voltage | 115 |
Bearing Type | SLEEVE |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.12/0.10 |
Power Consumption (Watts) | 12/11 |
RPM (Speed) | 2300/2750 |
CFM (Air Flow) | 17/21 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.18 |
Noise (DBA) | 29/33 |
Weight (g) | 260 |
Model | SF23080AT-2082HBL.GN |
---|---|
Length (mm) | 80 |
Width (mm) | 80 |
Thickness (mm) | 25 |
Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
Voltage | 220 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.07/0.07 |
Power Consumption (Watts) | 14/13.5 |
RPM (Speed) | 2450/2900 |
CFM (Air Flow) | 18/22 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.13/0.19 |
Noise (DBA) | 30/34.5 |
Weight (g) | 260 |
Model | SF23080AT-2082HSL.GN |
---|---|
Length (mm) | 80 |
Width (mm) | 80 |
Thickness (mm) | 25 |
Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
Voltage | 220-240 |
Bearing Type | SLEEVE |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.07/0.07 |
Power Consumption (Watts) | 14/13.5 |
RPM (Speed) | 2300/2750 |
CFM (Air Flow) | 17/21 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.18 |
Noise (DBA) | 29/33 |
Weight (g) | 260 |
自2002年起,汎武為義大利「VEI品牌」在台灣的合法代理商,VEI 原廠退出國際市場後,終止供應與服務。我們秉持勇於當責的精神,推出自有品牌 RST LBS,持續為客戶提供服務。 完整聲明