Model | A1175-HBL T.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 151 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | 171X151X51 |
Voltage | 115 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.59/0.48 |
Power Consumption (Watts) | 39/36 |
RPM (Speed) | 2650/2950 |
CFM (Air Flow) | 180/200 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.48/0.38 |
Noise (DBA) | 52/55 |
Weight (g) | 957 |
Model | A1175-HBT.T.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 151 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | 171X151X51 |
Voltage | 115 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.59/0.48 |
Power Consumption (Watts) | 39/36 |
RPM (Speed) | 2650/2950 |
CFM (Air Flow) | 180/200 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.48/0.38 |
Noise (DBA) | 52/55 |
Weight (g) | 957 |
Model | A2175-HBL T.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 151 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | 171X151X51 |
Voltage | 220-240 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.28/0.24 |
Power Consumption (Watts) | 39/36 |
RPM (Speed) | 2650/2950 |
CFM (Air Flow) | 180/200 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.48/0.38 |
Noise (DBA) | 52/55 |
Weight (g) | 957 |
Model | A2175-HBT T.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 151 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | 171X151X51 |
Voltage | 220-240 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.28/0.24 |
Power Consumption (Watts) | 39/36 |
RPM (Speed) | 2650/2950 |
CFM (Air Flow) | 180/200 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.48/0.38 |
Noise (DBA) | 52/55 |
Weight (g) | 957 |
自2002年起,汎武為義大利「VEI品牌」在台灣的合法代理商,VEI 原廠退出國際市場後,終止供應與服務。我們秉持勇於當責的精神,推出自有品牌 RST LBS,持續為客戶提供服務。 完整聲明