Model | A1175-HBL TC.R.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 171 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | Ø171X51 |
Voltage | 115 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.22/0.23 |
Power Consumption (Watts) | 25/27 |
RPM (Speed) | 2800/3200 |
CFM (Air Flow) | 203/239 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.62/0.69 |
Noise (DBA) | 51/58 |
Weight (g) | 908 |
Model | A1175-HBT TC.R.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 171 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | Ø171X51 |
Voltage | 115 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.22/0.23 |
Power Consumption (Watts) | 25/27 |
RPM (Speed) | 2800/3200 |
CFM (Air Flow) | 203/239 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.62/0.69 |
Noise (DBA) | 51/58 |
Weight (g) | 908 |
Model | A2175-HBL TC.R.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 171 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | Ø171X51 |
Voltage | 220-240 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.11/0.11 |
Power Consumption (Watts) | 25/26 |
RPM (Speed) | 2800/3200 |
CFM (Air Flow) | 203/239 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.62/0.69 |
Noise (DBA) | 51/58 |
Weight (g) | 908 |
Model | A2175-HBT TC.R.GN |
---|---|
Length (mm) | 171 |
Width (mm) | 171 |
Thickness (mm) | 51 |
Size L x H x W (mm) | Ø171X51 |
Voltage | 220-240 |
Bearing Type | 2BALL |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Power Current (mA - VDC, Amp - VAC) | 0.11/0.11 |
Power Consumption (Watts) | 25/26 |
RPM (Speed) | 2800/3200 |
CFM (Air Flow) | 203/239 |
Static Pressure (Inch_H2O) | 0.62/0.69 |
Noise (DBA) | 51/58 |
Weight (g) | 908 |
自2002年起,汎武為義大利「VEI品牌」在台灣的合法代理商,VEI 原廠退出國際市場後,終止供應與服務。我們秉持勇於當責的精神,推出自有品牌 RST LBS,持續為客戶提供服務。 完整聲明