Products產品介紹
- 電力配電器具
- 配電盤
- 自動化工業控制
- 散熱風扇
- 冷卻模組
- 風扇配件
- EC風扇 商用冷藏設備
- AC 交流風扇
- Ø254x89 mm (Alveolate Motor)
- 120x120x38 mm (Dual AC Voltage)
- 120x120x38 mm (Low Power Consumption)
- 92x92x25 mm (MagLev AC Fan)
- 120x120x25 mm
- 120x120x31 mm (AC Blower)
- 120x120x38 mm
- 171x151x51 mm
- 171x151x51 mm (Alveolate Motor)
- Ø171x51 mm (Alveolate Motor)
- 92x92x25 mm
- 70x70x25 mm (MagLev AC Fan)
- 176x176x89 mm (Alveolate Motor)
- 80x80x25 mm (MagLev AC Fan)
- 80x80x25 mm
- 80x80x38 mm
- 60x60x25 mm (MagLev AC Fan)
- DC 直流無刷風扇
- 節能吊扇
- 通風換氣設備
| 品牌 | 建準SUNON |
|---|---|
| 型號 | SP101AT 1122HBL(T).GNSP101AT 1122HSL(T).GNSP103AT 1122LBL(T).GNSP103AT 1122LSL(T).GNDP201AT 2122HBL(T).GNDP201AT 2122HSL(T).GNDP203AT 2122LBL(T).GNDP203AT 2122LSL(T).GN, 蝦皮快速購買 |
| 規格 |
備註
46~80CFM
產品介紹
檔案下載


| Model | SP101AT-1122HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.21/0.19 |
| Power Consumption (Watts) | 19/18 |
| RPM (Speed) | 2150/2500 |
| Noise (DBA) | 44/48 |
| Weight (g) | 330 |
| Model | SP101AT-1122HSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.21/0.19 |
| Power Consumption (Watts) | 19/18 |
| RPM (Speed) | 2000/2300 |
| Noise (DBA) | 43/46 |
| Weight (g) | 330 |
| Model | SP103AT-1122LBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.12/0.11 |
| Power Consumption (Watts) | 12.5/11.5 |
| RPM (Speed) | 1700/1900 |
| Noise (DBA) | 37/40 |
| Weight (g) | 330 |
| Model | SP103AT-1122LSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.14/0.13 |
| Power Consumption (Watts) | 14/13 |
| RPM (Speed) | 1600/1800 |
| Noise (DBA) | 35/38 |
| Weight (g) | 330 |
| Model | DP201AT-2122HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.09/0.09 |
| Power Consumption (Watts) | 19/19 |
| RPM (Speed) | 2150/2500 |
| Noise (DBA) | 44/48 |
| Weight (g) | 295 |
| Model | DP201AT-2122HSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.09/0.09 |
| Power Consumption (Watts) | 19/19 |
| RPM (Speed) | 2000/2300 |
| Noise (DBA) | 43/46 |
| Weight (g) | 295 |
| Model | DP203AT-2122LBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.07 |
| Power Consumption (Watts) | 14/13 |
| RPM (Speed) | 1700/1900 |
| Noise (DBA) | 37/40 |
| Weight (g) | 330 |
| Model | DP203AT-2122LSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.07 |
| Power Consumption (Watts) | 14/13 |
| RPM (Speed) | 1600/1800 |
| Noise (DBA) | 35/38 |
| Weight (g) | 330 |
