Products產品介紹
- 電力配電器具
- 配電盤
- 自動化工業控制
- 散熱風扇
- 冷卻模組
- 風扇配件
- EC風扇 商用冷藏設備
- AC 交流風扇
- Ø254x89 mm (Alveolate Motor)
- 120x120x38 mm (Dual AC Voltage)
- 120x120x38 mm (Low Power Consumption)
- 92x92x25 mm (MagLev AC Fan)
- 120x120x25 mm
- 120x120x31 mm (AC Blower)
- 120x120x38 mm
- 171x151x51 mm
- 171x151x51 mm (Alveolate Motor)
- Ø171x51 mm (Alveolate Motor)
- 92x92x25 mm
- 70x70x25 mm (MagLev AC Fan)
- 176x176x89 mm (Alveolate Motor)
- 80x80x25 mm (MagLev AC Fan)
- 80x80x25 mm
- 80x80x38 mm
- 60x60x25 mm (MagLev AC Fan)
- DC 直流無刷風扇
- 節能吊扇
- 通風換氣設備
| 品牌 | 建準SUNON |
|---|---|
| 型號 | AB1123-HSL(T).GN, AB1123-HBL(T).GN, AB2123-HSL(T).GN, AB2123-HBL(T).GN |
| 規格 |
備註
20-22CFM
AC Blower
產品介紹


| Model | AB1123-HSL GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 31 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X31 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.25/0.21 |
| Power Consumption (Watts) | 20/18 |
| RPM (Speed) | 2900/2600 |
| CFM (Air Flow) | 22/20 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.46/0.32 |
| Noise (DBA) | 50/48 |
| Weight (g) | 678 |
| Model | AB1123-HBL GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 31 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X31 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.25/0.21 |
| Power Consumption (Watts) | 20/18 |
| RPM (Speed) | 2600/2900 |
| CFM (Air Flow) | 20/22 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.32/0.46 |
| Noise (DBA) | 48/50 |
| Weight (g) | 678 |
| Model | AB2123-HSL GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 31 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X31 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.14/0.11 |
| Power Consumption (Watts) | 20/18 |
| RPM (Speed) | 2600/2900 |
| CFM (Air Flow) | 20/22 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.32/0.46 |
| Noise (DBA) | 48/50 |
| Weight (g) | 67 |
| Model | AB1123-HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 31 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X31 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.25/0.21 |
| Power Consumption (Watts) | 20/18 |
| RPM (Speed) | 2600/2900 |
| CFM (Air Flow) | 20/22 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.32/0.46 |
| Noise (DBA) | 48/50 |
| Weight (g) | 678 |
