Products產品介紹
- 電力配電器具
- 配電盤
- 自動化工業控制
- 散熱風扇
- 冷卻模組
- 風扇配件
- EC風扇 商用冷藏設備
- AC 交流風扇
- Ø254x89 mm (Alveolate Motor)
- 120x120x38 mm (Dual AC Voltage)
- 120x120x38 mm (Low Power Consumption)
- 92x92x25 mm (MagLev AC Fan)
- 120x120x25 mm
- 120x120x31 mm (AC Blower)
- 120x120x38 mm
- 171x151x51 mm
- 171x151x51 mm (Alveolate Motor)
- Ø171x51 mm (Alveolate Motor)
- 92x92x25 mm
- 70x70x25 mm (MagLev AC Fan)
- 176x176x89 mm (Alveolate Motor)
- 80x80x25 mm (MagLev AC Fan)
- 80x80x25 mm
- 80x80x38 mm
- 60x60x25 mm (MagLev AC Fan)
- DC 直流無刷風扇
- 節能吊扇
- 通風換氣設備
| 品牌 | 建準SUNON |
|---|---|
| 型號 | SP100A 1123XB(S)L(T).GNSP101A 1123HB(S)L(T).GNSP102A 1123MB(S)L(T).GN SP103A 1123LB(S)L(T).GN DP200A 2123XB(S)L(T).GNDP201A 2123HB(S)L(T).GNDP202A 2123MB(S)L(T).GNDP203A 2123LB(S)L(T).GN, 蝦皮快速購買 |
| 規格 |
備註
70-117CFM
產品介紹


| Model | SP100A 1123XBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.26/0.24 |
| Power Consumption (Watts) | 22/20 |
| RPM (Speed) | 2850/3150 |
| CFM (Air Flow) | 97/117 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.34/0.39 |
| Noise (DBA) | 45/50 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | SP101A-1123HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.21/0.18 |
| Power Consumption (Watts) | 20/18 |
| RPM (Speed) | 2750/3050 |
| Noise (DBA) | 45/50 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | SP102A 1123MBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.17/0.16 |
| Power Consumption (Watts) | 16/15 |
| RPM (Speed) | 2500/2700 |
| CFM (Air Flow) | 80/88 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.15/0.22 |
| Noise (DBA) | 35/40 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | SP103A 1123LBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.13/0.11 |
| Power Consumption (Watts) | 11/11 |
| RPM (Speed) | 2150/2300 |
| CFM (Air Flow) | 72/78 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.09/0.13 |
| Noise (DBA) | 37/39 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | DP200A 2123XBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.14/0.12 |
| Power Consumption (Watts) | 22/21 |
| RPM (Speed) | 2850/3150 |
| CFM (Air Flow) | 97/117 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.34/0.39 |
| Noise (DBA) | 45/50 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | DP201A 2123HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.125/0.11 |
| Power Consumption (Watts) | 20/19 |
| RPM (Speed) | 2750/3050 |
| CFM (Air Flow) | 87/107 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.26/0.32 |
| Noise (DBA) | 45/50 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | DP202A 2123MBT.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.09/0.08 |
| Power Consumption (Watts) | 16/15 |
| RPM (Speed) | 2400/2600 |
| CFM (Air Flow) | 78/84 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.14/0.21 |
| Noise (DBA) | 34/39 |
| Weight (g) | 550 |
| Model | DP203A 2123LBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 120 |
| Width (mm) | 120 |
| Thickness (mm) | 38 |
| Size L x H x W (mm) | 120X120X38 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.05/0.06 |
| Power Consumption (Watts) | 10/10 |
| RPM (Speed) | 2300/2150 |
| CFM (Air Flow) | 78/72 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.13/0.09 |
| Noise (DBA) | 39/37 |
| Weight (g) | 550 |
