Products產品介紹
- 電力配電器具
- 配電盤
- 自動化工業控制
- 散熱風扇
- 冷卻模組
- 風扇配件
- EC風扇 商用冷藏設備
- AC 交流風扇
- Ø254x89 mm (Alveolate Motor)
- 120x120x38 mm (Dual AC Voltage)
- 120x120x38 mm (Low Power Consumption)
- 92x92x25 mm (MagLev AC Fan)
- 120x120x25 mm
- 120x120x31 mm (AC Blower)
- 120x120x38 mm
- 171x151x51 mm
- 171x151x51 mm (Alveolate Motor)
- Ø171x51 mm (Alveolate Motor)
- 92x92x25 mm
- 70x70x25 mm (MagLev AC Fan)
- 176x176x89 mm (Alveolate Motor)
- 80x80x25 mm (MagLev AC Fan)
- 80x80x25 mm
- 80x80x38 mm
- 60x60x25 mm (MagLev AC Fan)
- DC 直流無刷風扇
- 節能吊扇
- 通風換氣設備
| 品牌 | 建準SUNON |
|---|---|
| 型號 | SF11580AT 1082HSL.GN, SF11580AT 1082HBL.GN, SF23080AT 2082HSL.GN, SF23080AT 2082HBL.GN |
| 規格 |
備註
17~22CFM
產品介紹
檔案下載


| Model | SF11580AT-1082HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 80 |
| Width (mm) | 80 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.12/0.10 |
| Power Consumption (Watts) | 12/11 |
| RPM (Speed) | 2450/2900 |
| CFM (Air Flow) | 18/22 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.13/0.19 |
| Noise (DBA) | 30/34.5 |
| Weight (g) | 260 |
| Model | SF11580AT-1082HSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 80 |
| Width (mm) | 80 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.12/0.10 |
| Power Consumption (Watts) | 12/11 |
| RPM (Speed) | 2300/2750 |
| CFM (Air Flow) | 17/21 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.18 |
| Noise (DBA) | 29/33 |
| Weight (g) | 260 |
| Model | SF23080AT-2082HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 80 |
| Width (mm) | 80 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
| Voltage | 220 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.07 |
| Power Consumption (Watts) | 14/13.5 |
| RPM (Speed) | 2450/2900 |
| CFM (Air Flow) | 18/22 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.13/0.19 |
| Noise (DBA) | 30/34.5 |
| Weight (g) | 260 |
| Model | SF23080AT-2082HSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 80 |
| Width (mm) | 80 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 80X80X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.07 |
| Power Consumption (Watts) | 14/13.5 |
| RPM (Speed) | 2300/2750 |
| CFM (Air Flow) | 17/21 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.18 |
| Noise (DBA) | 29/33 |
| Weight (g) | 260 |
