Products產品介紹
- 電力配電器具
- 配電盤
- 自動化工業控制
- 散熱風扇
- 冷卻模組
- 風扇配件
- EC風扇 商用冷藏設備
- AC 交流風扇
- Ø254x89 mm (Alveolate Motor)
- 120x120x38 mm (Dual AC Voltage)
- 120x120x38 mm (Low Power Consumption)
- 92x92x25 mm (MagLev AC Fan)
- 120x120x25 mm
- 120x120x31 mm (AC Blower)
- 120x120x38 mm
- 171x151x51 mm
- 171x151x51 mm (Alveolate Motor)
- Ø171x51 mm (Alveolate Motor)
- 92x92x25 mm
- 70x70x25 mm (MagLev AC Fan)
- 176x176x89 mm (Alveolate Motor)
- 80x80x25 mm (MagLev AC Fan)
- 80x80x25 mm
- 80x80x38 mm
- 60x60x25 mm (MagLev AC Fan)
- DC 直流無刷風扇
- 節能吊扇
- 通風換氣設備
| 品牌 | 建準SUNON |
|---|---|
| 型號 | MA1092-HVL.GN, MA2092-HVL.GN |
| 規格 |
備註
21~37CFM
92x92x25 mm
MagLev Motor AC Fan
產品介紹
檔案下載


| Model | MA1092-HVL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | VAPO |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.114/0.118 |
| Power Consumption (Watts) | 3.6/3.6 |
| RPM (Speed) | 2900/3000 |
| CFM (Air Flow) | 52/54 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.14 |
| Noise (DBA) | 31/32 |
| Weight (g) | 119.7 |
| Model | MA2092-HVL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | VAPO |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.103/0.106 |
| Power Consumption (Watts) | 4.6/4.6 |
| RPM (Speed) | 2900/3000 |
| CFM (Air Flow) | 52/54 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.14 |
| Noise (DBA) | 31/32 |
| Weight (g) | 119.7 |
