Products產品介紹
- 電力配電器具
- 配電盤
- 自動化工業控制
- 散熱風扇
- 冷卻模組
- 風扇配件
- EC風扇 商用冷藏設備
- AC 交流風扇
- Ø254x89 mm (Alveolate Motor)
- 120x120x38 mm (Dual AC Voltage)
- 120x120x38 mm (Low Power Consumption)
- 92x92x25 mm (MagLev AC Fan)
- 120x120x25 mm
- 120x120x31 mm (AC Blower)
- 120x120x38 mm
- 171x151x51 mm
- 171x151x51 mm (Alveolate Motor)
- Ø171x51 mm (Alveolate Motor)
- 92x92x25 mm
- 70x70x25 mm (MagLev AC Fan)
- 176x176x89 mm (Alveolate Motor)
- 80x80x25 mm (MagLev AC Fan)
- 80x80x25 mm
- 80x80x38 mm
- 60x60x25 mm (MagLev AC Fan)
- DC 直流無刷風扇
- 節能吊扇
- 通風換氣設備
| 品牌 | 建準SUNON |
|---|---|
| 型號 | SF11592A 1092HBL(T).GN, SF11592A 1092HSL(T).GN, SF11592A 1092MBL(T).GN, SF11592A 1092MSL(T).GN, SF23092A 2092HBL(T).GN, SF23092A 2092HSL(T).GN, SF23092A 2092MBL(T).GN, SF23092A 2092MSL(T).GN |
| 規格 |
備註
21~37CFM
產品介紹
檔案下載

| Model | SF11592A 1092HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.12/0.11 |
| Power Consumption (Watts) | 13/12 |
| RPM (Speed) | 2350/2850 |
| CFM (Air Flow) | 30/37 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.13/0.19 |
| Noise (DBA) | 37/40 |
| Weight (g) | 280 |
| Model | SF11592A 1092HSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.12/0.11 |
| Power Consumption (Watts) | 13/12 |
| RPM (Speed) | 2250/2750 |
| CFM (Air Flow) | 29/36 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.18 |
| Noise (DBA) | 36/39 |
| Weight (g) | 280 |
| Model | SF11592A 1092MBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.06 |
| Power Consumption (Watts) | 7/6 |
| RPM (Speed) | 1800/2100 |
| CFM (Air Flow) | 23/28 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.10/0.11 |
| Noise (DBA) | 31/33 |
| Weight (g) | 280 |
| Model | SF11592A 1092MSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 115 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.06/0.06 |
| Power Consumption (Watts) | 7/6 |
| RPM (Speed) | 1550/1700 |
| CFM (Air Flow) | 21/26 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.08/0.09 |
| Noise (DBA) | 28/30 |
| Weight (g) | 280 |
| Model | SF23092A 2092HBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.06 |
| Power Consumption (Watts) | 14.5/14 |
| RPM (Speed) | 2350/2850 |
| CFM (Air Flow) | 30/37 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.13/0.19 |
| Noise (DBA) | 37/40 |
| Weight (g) | 280 |
| Model | SF23092A 2092HSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.06 |
| Power Consumption (Watts) | 14.5/14 |
| RPM (Speed) | 2250/2750 |
| CFM (Air Flow) | 29/36 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.18 |
| Noise (DBA) | 36/39 |
| Weight (g) | 280 |
| Model | SF23092A 2092MBL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | 2BALL |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.07 |
| Power Consumption (Watts) | 15/14 |
| RPM (Speed) | 2200/2700 |
| CFM (Air Flow) | 28/35 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.12/0.18 |
| Noise (DBA) | 35/38 |
| Weight (g) | 280 |
| Model | SF23092A 2092MSL.GN |
|---|---|
| Length (mm) | 92 |
| Width (mm) | 92 |
| Thickness (mm) | 25 |
| Size L x H x W (mm) | 92X92X25 |
| Voltage | 220-240 |
| Bearing Type | SLEEVE |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Power Current (mA – VDC, Amp – VAC) | 0.07/0.07 |
| Power Consumption (Watts) | 15/14 |
| RPM (Speed) | 2000/2500 |
| CFM (Air Flow) | 27/33 |
| Static Pressure (Inch_H2O) | 0.11/0.16 |
| Noise (DBA) | 32/37 |
| Weight (g) | 280 |
